86-0755-27838351
優(yōu)化后低相位噪聲的TCXO振蕩器TB514-050.0M有何不同?,編碼TB514-050.0M,康納-溫菲爾德的TBxxx和TVBxxx系列為5x7mmTCXO晶體振蕩器和VCTCXO產品卓越的頻率穩(wěn)定性相位噪聲低。類似于我們的Txxx/TVxxx系列,這些設備更安靜,更流暢可在高溫和高溫下使用頻率。采用最新的模擬TCXO技術,TBxxx和TVBxxx系列有所改進相位噪聲和頻率穩(wěn)定性性能和可在4-pad或10-墊面安裝足跡。這些產品是為設計的如IEEE1588PTP和同步以太網。
應用程序:IEEE 1588應用,同步以太網從時鐘,ITU-T G.8262 EEC選項1和2,符合地層3,GR-1244-CORE和GR-253-CORE,無線通信,小細胞,測試和測量,GPS應用.
優(yōu)化后低相位噪聲的TCXO振蕩器TB514-050.0M有何不同?We believe that quality begins well before our OscillatorCrystal products are ever assembled. By maintaining our ISO 9001 Quality System certification, continuous improvement to our processes is a commitment we make to constantly go beyond the expectations of our customers. For us, quality is not just a technique or system, it is an all encompassing and uncompromising philosophy to produce products that not only precisely meet our customers' quality requirements, but also surpass them in every way.
我們相信質量早在我們的有源晶振產品組裝之前就開始了。通過保持我們的ISO 9001質量體系認證,持續(xù)改進我們的流程是我們不斷超越客戶期望的承諾。對我們來說,質量不僅僅是一種技術或系統(tǒng),它是一種包羅萬象、毫不妥協(xié)的理念,生產的產品不僅能精確滿足客戶的質量要求,還能在各方面超越他們。
晶振廠家原廠代碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 工作溫度 |
PM113-250.0M | Connor-Winfield振蕩器 | PM | 250MHz | 0°C ~ 70°C |
P222-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 100MHz | -40°C ~ 85°C |
PM113-200.0M | Connor-Winfield振蕩器 | PM | 200MHz | 0°C ~ 70°C |
P223-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 100MHz | -40°C ~ 85°C |
LM113-312.5M | Connor-Winfield振蕩器 | LM113 | 312.5MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-466.56M | Connor-Winfield振蕩器 | PM | 466.56MHz | 0°C ~ 70°C |
P143-156.25M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 156.25MHz | 0°C ~ 70°C |
P142-155.52M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 155.52MHz | 0°C ~ 70°C |
P223-156.25M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 156.25MHz | -40°C ~ 85°C |
P213-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 125MHz | -40°C ~ 85°C |
P212-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 125MHz | -40°C ~ 85°C |
P212-156.25M | Connor-Winfield振蕩器 | P | 156.25MHz | -40°C ~ 85°C |
T604-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | T | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
T604-038.88M | Connor-Winfield振蕩器 | T | 38.88MHz | -40°C ~ 85°C |
V803-074.1758M | Connor-Winfield振蕩器 | V803 | 74.1758MHz | 0°C ~ 70°C |
V803-074.25M | Connor-Winfield振蕩器 | V803 | 74.25MHz | 0°C ~ 70°C |
TB514-050.0M | Connor-Winfield振蕩器 | TB | 50MHz | 0°C ~ 70°C |
V803-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | V803 | 100MHz | 0°C ~ 70°C |
V803-125.0M | Connor-Winfield振蕩器 | V803 | 125MHz | 0°C ~ 70°C |
M602-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | M602 | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
T100V-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | T100/200 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
M100V-019.2M | Connor-Winfield振蕩器 | M100 | 19.2MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC100V-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC102V-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC020V-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC050V-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC020V-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
X502-622.08M | Connor-Winfield振蕩器 | X502 | 622.08MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC052V-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-50503CV-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OH300-50503CV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH300-61005CV-030.72M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 30.72MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-71003SV-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
DOC050F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC020F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOCSC022F-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOCSC | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-040.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH4 | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH4 | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-61003CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
BSOF3S3E-010.0M | ConnorWinfield晶振 | BSOF3S3E | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
ASOF3S3-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | ASOF3S3 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
ASOF3S3-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | ASOF3S3 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-50503CV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-50503CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-61003CV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-50503CF-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-61003CF-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
ASOF3S3-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | ASOF3S3 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-61003CF-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-50503CV-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
我們的一些型號是由非美國制造伙伴提供給我們的。這些產品屬于我們的正常保修范圍,但不包括在我們的質量體系范圍內,質量體系僅限于我們直接設計和制造的產品。我們的非美國制造合作伙伴運行符合ISO 9001標準的質量體系,我們依靠他們制造符合廣告產品規(guī)格的優(yōu)質OSC晶振產品。您可以通過我們網站產品查找器搜索結果的關鍵字欄中的術語“低成本”以及產品隨附的裝運單據上的非美國原產國名稱來辨別這些產品。如果您想了解我們非美國制造合作伙伴的更多信息,請隨時詢問我們。