86-0755-27838351
X1G005901000615非常適合5G通信網(wǎng)絡(luò)的SPXO晶振,時代的變化已遠超乎的我們的想象,過去很多高科技未曾涉及我們的生活,就好比智能家居,人工智能,5G基站的布局,我們的生活提供非常大的便利,同時也使得我們開始深度思考,科技發(fā)展為我們生活便利,減少了很多人工化的事情,那我們適合做什么呢,而這些智能家居,人工智能的元器件都少不了晶振。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005881000115 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005881000215 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-25 ppm |
X1G005881000315 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005881000515 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005901000315 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005901000415 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005901000615 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G005901000715 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005901000815 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005941000115 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005941000215 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000315 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000415 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000515 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000615 | SG2520VHN | 155.520000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000715 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C | +/-20 ppm |
X1G005941000815 | SG2520VHN | 174.703000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C | +/-20 ppm |
X1G005901000615非常適合5G通信網(wǎng)絡(luò)的SPXO晶振,對于智能家居的網(wǎng)絡(luò)布線方式基本為有線網(wǎng)絡(luò),需要對住宅提前進行相應(yīng)的布局,不論是單獨的總線485,還是如華為的PLC電力載波,或是CEBus總線、APBus總線、CAN總線等,都需要在房屋進行裝修之前提前布線,也需要用到優(yōu)質(zhì)的有源晶振,當然電力載波相對好一些。
愛普生公司推出非常適合智能家居的SG2520VGN晶振,SPXO晶振編碼X1G005901000615,頻率156.250000兆赫,輸出WaveLVDS,電源電壓2.38 ~ 2.62 V,尺寸(LxWxH)2.50 x 2.00 x 0.84 mm,操作溫度-40至+85°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /,OSC TypeClock OSC,5G將成倍增加網(wǎng)絡(luò)通信流量。5G通信網(wǎng)絡(luò)要求高速和寬帶寬,同時最小化噪音。這將通過高頻率、低抖動實現(xiàn)用于通信設(shè)備的參考時鐘,其中將使用小尺寸光模塊。SG2520VGN是非常流行的SG3225EEN/VEN家族提供相同的下一代結(jié)合了廣泛的可用頻率范圍,低抖動和改進的頻率容忍由于使用內(nèi)部設(shè)計的集成電路,在小63%的封裝溫度補償。