岛国无码手机在线观看,水蜜桃aⅴ无码专区,果冻传媒在线观看视频,韩国精品一区二区无码视频

康華爾電子有限公司——晶振行業(yè)進(jìn)口晶振品牌代理商

手機(jī)端 手機(jī)二維碼 收藏KON微信號(hào) 微信號(hào) 網(wǎng)站地圖

康華爾電子-中國(guó)供應(yīng)商

KONUAER NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.

客戶至上—進(jìn)口晶振品牌選擇康華爾

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:

86-0755-27838351

晶振帝國(guó)
產(chǎn)品默認(rèn)廣告
prevnext

X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器

頻率:106.25MHZ

尺寸:7.00x5.00x1.20mm


X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器,尺寸為7.00x5.00x1.20mm,頻率106.25MHZ,輸出邏輯LV-PECL,LV-PECL差分晶振,LV-PECL差分振蕩器,貼片差分晶振,OSC差分晶振,愛普生差分晶振,六腳貼片差分晶振,低電壓差分振蕩器,低抖動(dòng)差分晶振,低功耗差分振蕩器,6G藍(lán)牙模塊差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,儀器儀表差分晶振,測(cè)試專用差分晶振,光通信差分晶振,差分晶振輸出信號(hào)LV-PECL,比較適合用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,無線應(yīng)用產(chǎn)品等領(lǐng)域。

差分晶體振蕩器是目前行業(yè)中公認(rèn)高技術(shù),高要求的一款晶體振蕩器,是指輸出差分信號(hào)使用2種相位彼此完全相反的信號(hào),從而消除了共模噪聲,并產(chǎn)生一個(gè)更高性能的系統(tǒng)。差分晶振一般為六腳貼片,輸出類型分為好幾種,LVDS,LV-PECL,HCSL具有低電平,低抖動(dòng),低功耗等特性。X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器.

訂購熱線:86-0755-27838351
QQ咨詢 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

1

X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器,尺寸為7.00x5.00x1.20mm,頻率106.25MHZ,輸出邏輯LV-PECL,LV-PECL差分晶振,LV-PECL差分振蕩器,貼片差分晶振,OSC差分晶振,愛普生差分晶振,六腳貼片差分晶振,低電壓差分振蕩器,低抖動(dòng)差分晶振,低功耗差分振蕩器,6G藍(lán)牙模塊差分晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備差分晶振,儀器儀表差分晶振,測(cè)試專用差分晶振,光通信差分晶振,差分晶振輸出信號(hào)LV-PECL,比較適合用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,無線應(yīng)用產(chǎn)品等領(lǐng)域。

差分晶體振蕩器是目前行業(yè)中公認(rèn)高技術(shù),高要求的一款晶體振蕩器,是指輸出差分信號(hào)使用2種相位彼此完全相反的信號(hào),從而消除了共模噪聲,并產(chǎn)生一個(gè)更高性能的系統(tǒng)。差分晶振一般為六腳貼片,輸出類型分為好幾種,LVDS,LV-PECL,HCSL具有低電平,低抖動(dòng),低功耗等特性。X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器.2

X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器      參數(shù)表XG-2102CA XG-2121CA cans

3X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器   尺寸圖XG-2102CA XG-2121CA

SPXO晶振產(chǎn)品特性:

頻率范圍:100-700MHZ

電壓:3.3V

輸出:LV-PECL or LVDS

尺寸7.00x5.00x1.20mm

XG-2102CA XG-2121CA 1XG-2102CA XG-2121CA 2

更多相關(guān)日本愛普生晶振型號(hào)

編碼 品牌 型號(hào) 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度
X1G0045110001 愛普生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110002 愛普生晶振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110003 愛普生晶振 SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110004 愛普生晶振 SG7050EBN 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110005 愛普生晶振 SG7050EBN 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110007 愛普生晶振 SG7050EBN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110008 愛普生晶振 SG7050EBN 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110011 愛普生晶振 SG7050EBN 114.285000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
X1G0045110012 愛普生晶振 SG7050EBN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110601 愛普生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110602 愛普生晶振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0045110603 愛普生晶振 SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
X1G0050110000 愛普生晶振 SG-8503CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110003 愛普生晶振 SG-8503CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110004 愛普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050110005 愛普生晶振 SG-8503CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050111001 愛普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210000 愛普生晶振 SG-8504CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210003 愛普生晶振 SG-8504CA 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210004 愛普生晶振 SG-8504CA 62.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210005 愛普生晶振 SG-8504CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210006 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050210007 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050211001 愛普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310000 愛普生晶振 SG-8506CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050310003 愛普生晶振 SG-8506CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0050311001 愛普生晶振 SG-8506CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410001 愛普生晶振 EG-4101CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410002 愛普生晶振 EG-4101CA 281.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410003 愛普生晶振 EG-4101CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410004 愛普生晶振 EG-4101CA 698.812300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410007 愛普生晶振 EG-4101CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410008 愛普生晶振 EG-4101CA 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410010 愛普生晶振 EG-4101CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410013 愛普生晶振 EG-4101CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410014 愛普生晶振 EG-4101CA 644.531200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0001410017 愛普生晶振 EG-4101CA 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1M0002010001 愛普生晶振 EG-2102CB 133.330000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010002 愛普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010003 愛普生晶振 EG-2102CB 133.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010004 愛普生晶振 EG-2102CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010005 愛普生晶振 EG-2102CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1M0002010006 愛普生晶振 EG-2102CB 644.531300 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010007 愛普生晶振 EG-2102CB 625.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010008 愛普生晶振 EG-2102CB 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002010009 愛普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0002010010 愛普生晶振 EG-2102CB 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0002110001 愛普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
X1M0002110002 愛普生晶振 EG-2121CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110003 愛普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0002110004 愛普生晶振 EG-2121CB 322.265625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
X1M0003010002 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010003 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010004 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010006 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010007 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010008 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010009 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010010 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010011 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010012 愛普生晶振 XG-2102CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010013 愛普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010014 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010015 愛普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010016 愛普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010017 愛普生晶振 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010019 愛普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010020 愛普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010021 愛普生晶振 XG-2102CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010022 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010023 愛普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
X1M0003010025 愛普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010026 愛普生晶振 XG-2102CA 245.760000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010027 愛普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
X1M0003010029 愛普生晶振 XG-2102CA 156.257812 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
5

采購:X1M0003010021,6G模塊差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振蕩器

  • *聯(lián)系人:
  • *手機(jī):
  • 公司名稱:
  • 郵箱:
  • *采購意向:
  • *驗(yàn)證碼:驗(yàn)證碼

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

SX3HK,SX3HK25K50E-52MHz,HCSL,荷蘭FCD-Tech差分晶振,3225mm
SX3HK,SX3HK25K50E-52MHz,HCSL,荷蘭FCD-Tech差分晶振,3225mm

SX3HK,SX3HK25K50E-52MHz,HCSL,荷蘭FCD-Tech差分晶振,3225mm,有源晶體振蕩器,荷蘭進(jìn)口晶振,六腳差分晶振,3225mm晶振,SX3HK振蕩器,HCSL輸出晶振,差分貼片晶振,石英差分晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率52MHZ,輸出HCSL,耐高溫晶振,低相位晶振,低相噪晶振,低電流晶振,多媒體設(shè)備晶振,儀器設(shè)備晶振,測(cè)試設(shè)備晶振,數(shù)字視頻晶振.

Skyworks衛(wèi)星導(dǎo)航晶振\Si591低耗能差分晶振\591AB360M000DG
Skyworks衛(wèi)星導(dǎo)航晶振\Si591低耗能差分晶振\591AB360M000DG
Skyworks衛(wèi)星導(dǎo)航晶振\Si591低耗能差分晶振\591AB360M000DG,尺寸7.0x5.0mm,頻率360MHZ,輸出邏輯LVPECL,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性25ppm,Skyworks有源晶振,思佳訊差分振蕩器,歐美進(jìn)口晶振,LV-PECL差分晶振,7050mm差分晶振,貼片差分晶振,有源差分晶振,差分石英振蕩器,六腳差分振蕩器,LVPECL輸出晶振差分晶體振蕩器,高頻差分晶振,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,高精度差分晶振,低損耗差分振蕩器,低抖動(dòng)差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,衛(wèi)星導(dǎo)航差分晶振,移動(dòng)電話差分晶振,發(fā)射器差分晶振,6G基站專用差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,電信應(yīng)用差分晶振,智能機(jī)器人專用差分晶振,具有良好的耐壓性能。差分晶振產(chǎn)品特別適合用于衛(wèi)星導(dǎo)航,移動(dòng)電話,發(fā)射器,6G基站,測(cè)試測(cè)量,電信應(yīng)用,智能機(jī)器人等領(lǐng)域.Skyworks衛(wèi)星導(dǎo)航晶振\Si591低耗能差分晶振\591AB360M000DG.
Si591視聽設(shè)備晶振,591BC200M000DG,思佳訊SMD差分晶振
Si591視聽設(shè)備晶振,591BC200M000DG,思佳訊SMD差分晶振

Si591視聽設(shè)備晶振,591BC200M000DG,思佳訊SMD差分晶振,尺寸7.0x5.0mm,頻率200MHZ,輸出邏輯LVDS,電壓3.3V,頻率穩(wěn)定性20ppm,Skyworks差分晶振,思佳訊LVDS有源振蕩器,六腳差分振蕩器,貼片差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分振蕩器,差分晶振LVDS,差分晶體振蕩器,石英差分振蕩器,低電壓差分晶振,低耗能差分晶振,高精度差分晶振,高頻差分振蕩器,低損耗差分振蕩器,低抖動(dòng)差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,視聽設(shè)備差分晶振,北斗導(dǎo)航差分晶振,儀器儀表差分晶振,無線模塊專用差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,交換機(jī)差分晶振,衛(wèi)星通信專用差分晶振,具有低抖動(dòng)低相位的特點(diǎn)。

貼片差分晶振產(chǎn)品比較適合用于視聽設(shè)備,北斗導(dǎo)航,儀器儀表,無線模塊,測(cè)試測(cè)量,交換機(jī),衛(wèi)星通信等領(lǐng)域.Si591視聽設(shè)備晶振,591BC200M000DG,思佳訊SMD差分晶振.

聯(lián)系***Contact us
咨詢熱線:0755-278383514

電話:+86-0755-278383514

手機(jī):138-2330-0879

QQ:632862232

郵箱:konuaer@163.com

地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905